JR東日本が1月20日より当面の間、終電の時間を繰り上げるという発表がありました。
国が発表した緊急事態宣言のことや各都道府県からの要望で終電の時間を変更ことになったそうです。
JR東日本からは一部の路線といわれていますが、いったいどこの路線なのか、そして終電の時間がいつになるかを見ていこうと思います。
終電が繰り上げになるJR線
JR東日本が発表した終電が繰り上げになるJRの路線は次のようになりました。
18の路線で終電が変わります。
京浜東北・根岸線
東海道線
横須賀線
南武線
横浜線
中央線快速
青梅線
五日市線
八高線
武蔵野線
中央・総武線各駅停車
高崎線
宇都宮線
埼京線
常磐線快速
常磐線各駅停車
京葉線
都内だけではなく、神奈川や埼玉、千葉と東京の間の路線も終電が繰り上げになります。
普段使っている路線の終電が変わるので、いつもと同じように使っていると電車に乗れないということもありますね。
そして、JR東日本では、終電の繰り上げによる振り替え輸送は行わないということなので、終電を逃した場合、ほかの交通機関を使い帰宅する必要があります。
ではそれぞれの路線の終電の時間はどのようになるのでしょうか?
平日、土休日の終電が繰り上げになる路線の時刻表
JR東日本が発表している路線の終電の時刻表を見ていきましょう。それぞれの時刻表はJR東日本のHPからも見ることができます。
五日市線は土休日のみ終電が繰り上げになります。
五日市線以外の17の路線は平日と土休日の終電が変わります。
山手線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
平日 外回り
大崎 | 発 | 23:16 | 23:23 | 23:28 | 23:32 | 23:36 | 23:41 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 0:03 | 0:12 | 0:18 | 0:24 |
五反田 | 発 | 23:18 | 23:25 | 23:30 | 23:34 | 23:38 | 23:43 | 23:47 | 23:52 | 23:57 | 0:05 | 0:14 | 0:20 | 0:26 |
目黒 | 発 | 23:20 | 23:27 | 23:32 | 23:36 | 23:40 | 23:45 | 23:49 | 23:54 | 23:59 | 0:07 | 0:16 | 0:22 | 0:28 |
恵比寿 | 発 | 23:23 | 23:29 | 23:34 | 23:38 | 23:43 | 23:48 | 23:52 | 23:56 | 0:02 | 0:10 | 0:18 | 0:25 | 0:30 |
渋谷 | 発 | 23:26 | 23:32 | 23:38 | 23:42 | 23:46 | 23:51 | 23:55 | 0:00 | 0:04 | 0:13 | 0:21 | 0:28 | 0:33 |
原宿 | 発 | 23:28 | 23:35 | 23:40 | 23:44 | 23:49 | 23:53 | 23:58 | 0:02 | 0:07 | 0:15 | 0:24 | 0:30 | 0:36 |
代々木 | 発 | 23:31 | 23:37 | 23:43 | 23:47 | 23:51 | 23:56 | 0:00 | 0:05 | 0:09 | 0:18 | 0:26 | 0:33 | 0:38 |
新宿 | 発 | 23:34 | 23:40 | 23:46 | 23:50 | 23:54 | 23:59 | 0:03 | 0:07 | 0:12 | 0:20 | 0:29 | 0:36 | 0:44 |
新大久保 | 発 | 23:36 | 23:42 | 23:48 | 23:52 | 23:56 | 0:01 | 0:05 | 0:10 | 0:14 | 0:23 | 0:32 | 0:39 | 0:47 |
高田馬場 | 発 | 23:39 | 23:44 | 23:50 | 23:54 | 23:59 | 0:04 | 0:07 | 0:12 | 0:16 | 0:25 | 0:34 | 0:41 | 0:49 |
目白 | 発 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:56 | 0:01 | 0:05 | 0:09 | 0:14 | 0:18 | 0:27 | 0:36 | 0:43 | 0:51 |
池袋 | 発 | 23:43 | 23:49 | 23:55 | 23:59 | 0:04 | 0:08 | 0:12 | 0:17 | 0:21 | 0:30 | 0:39 | 0:46 | 0:54 |
大塚 | 発 | 23:46 | 23:51 | 23:57 | 0:01 | 0:06 | 0:11 | 0:15 | 0:20 | 0:23 | = | = | = | = |
巣鴨 | 発 | 23:48 | 23:53 | 23:59 | 0:03 | 0:08 | 0:13 | 0:17 | 0:22 | 0:25 | ||||
駒込 | 発 | 23:49 | 23:55 | 0:01 | 0:05 | 0:10 | 0:14 | 0:18 | 0:23 | 0:27 | ||||
田端 | 発 | 23:52 | 23:58 | 0:04 | 0:08 | 0:13 | 0:17 | 0:21 | 0:26 | 0:30 | ||||
西日暮里 | 発 | 23:54 | 23:59 | 0:05 | 0:09 | 0:14 | 0:19 | 0:23 | 0:28 | 0:31 | ||||
日暮里 | 発 | 23:55 | 0:01 | 0:07 | 0:11 | 0:16 | 0:20 | 0:24 | 0:29 | 0:33 | ||||
鶯谷 | 発 | 23:57 | 0:03 | 0:09 | 0:13 | 0:18 | 0:22 | 0:26 | 0:31 | 0:35 | ||||
上野 | 発 | 23:59 | 0:05 | 0:11 | 0:17 | 0:20 | 0:25 | 0:28 | 0:33 | 0:39 | ||||
御徒町 | 発 | 0:01 | 0:07 | 0:13 | 0:18 | 0:22 | 0:27 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | ||||
秋葉原 | 発 | 0:03 | 0:09 | 0:15 | 0:20 | 0:24 | 0:29 | 0:32 | 0:37 | 0:42 | ||||
神田 | 発 | 0:05 | 0:10 | 0:16 | 0:22 | 0:25 | 0:31 | 0:34 | 0:39 | 0:44 | ||||
東京 | 発 | 0:07 | 0:13 | 0:19 | 0:24 | 0:28 | 0:33 | 0:36 | 0:41 | 0:46 | ||||
有楽町 | 発 | 0:09 | 0:14 | 0:20 | 0:26 | 0:30 | 0:35 | 0:38 | 0:43 | 0:48 | ||||
新橋 | 発 | 0:11 | 0:17 | 0:23 | 0:28 | 0:32 | 0:37 | 0:40 | 0:45 | 0:50 | ||||
浜松町 | 発 | 0:13 | 0:19 | 0:25 | 0:30 | 0:34 | 0:39 | 0:42 | 0:47 | 0:52 | ||||
田町 | 発 | 0:16 | 0:21 | 0:28 | 0:33 | 0:38 | 0:42 | 0:45 | 0:50 | 0:55 | ||||
高輪ゲートウェイ | 発 | 0:18 | 0:24 | 0:31 | 0:35 | 0:40 | 0:44 | 0:47 | 0:52 | 0:57 | ||||
品川 | 発 | 0:20 | 0:26 | 0:33 | 0:37 | 0:42 | 0:47 | 0:49 | 0:54 | 0:59 | ||||
大崎 | 着 | 0:23 | 0:29 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 0:50 | = | = | = | ||||
終着 | 池袋 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
0:54 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
平日 内回り
大崎 | 発 | 23:15 | 23:23 | 23:30 | 23:36 | 23:42 | 23:49 | 23:56 | 0:03 | 0:09 | 0:22 |
品川 | 発 | 23:19 | 23:27 | 23:33 | 23:39 | 23:45 | 23:52 | 23:59 | 0:06 | 0:13 | 0:25 |
高輪ゲートウェイ | 発 | 23:20 | 23:28 | 23:35 | 23:41 | 23:47 | 23:54 | 0:01 | 0:07 | 0:14 | 0:27 |
田町 | 発 | 23:23 | 23:31 | 23:37 | 23:43 | 23:49 | 23:56 | 0:03 | 0:10 | 0:17 | 0:29 |
浜松町 | 発 | 23:25 | 23:33 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:58 | 0:06 | 0:12 | 0:19 | 0:32 |
新橋 | 発 | 23:27 | 23:35 | 23:42 | 23:48 | 23:54 | 0:01 | 0:08 | 0:15 | 0:21 | 0:34 |
有楽町 | 発 | 23:30 | 23:38 | 23:44 | 23:50 | 23:56 | 0:03 | 0:10 | 0:17 | 0:24 | 0:36 |
東京 | 発 | 23:32 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:58 | 0:05 | 0:12 | 0:19 | 0:26 | 0:38 |
神田 | 発 | 23:34 | 23:42 | 23:49 | 23:55 | 0:01 | 0:07 | 0:15 | 0:21 | 0:28 | 0:41 |
秋葉原 | 発 | 23:36 | 23:44 | 23:51 | 23:57 | 0:03 | 0:09 | 0:17 | 0:23 | 0:30 | 0:43 |
御徒町 | 発 | 23:38 | 23:46 | 23:52 | 23:58 | 0:04 | 0:11 | 0:18 | 0:25 | 0:32 | 0:44 |
上野 | 発 | 23:40 | 23:48 | 23:54 | 0:00 | 0:06 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:34 | 0:46 |
鶯谷 | 発 | 23:42 | 23:50 | 23:56 | 0:02 | 0:08 | 0:16 | 0:22 | 0:29 | 0:36 | 0:48 |
日暮里 | 発 | 23:44 | 23:52 | 23:58 | 0:04 | 0:10 | 0:18 | 0:24 | 0:31 | 0:38 | 0:50 |
西日暮里 | 発 | 23:45 | 23:53 | 0:00 | 0:06 | 0:12 | 0:19 | 0:26 | 0:33 | 0:39 | 0:52 |
田端 | 発 | 23:47 | 23:55 | 0:02 | 0:08 | 0:14 | 0:21 | 0:28 | 0:35 | 0:41 | 0:54 |
駒込 | 発 | 23:50 | 23:58 | 0:04 | 0:10 | 0:16 | 0:23 | 0:30 | 0:37 | 0:44 | 0:56 |
巣鴨 | 発 | 23:51 | 23:59 | 0:06 | 0:12 | 0:18 | 0:25 | 0:32 | 0:39 | 0:45 | 0:58 |
大塚 | 発 | 23:54 | 0:02 | 0:08 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:34 | 0:41 | 0:48 | 1:00 |
池袋 | 発 | 23:57 | 0:05 | 0:11 | 0:17 | 0:23 | 0:31 | 0:38 | 0:44 | 0:51 | 1:04 |
目白 | 発 | 23:59 | 0:07 | 0:14 | 0:20 | 0:26 | 0:33 | = | = | = | = |
高田馬場 | 発 | 0:01 | 0:09 | 0:16 | 0:22 | 0:28 | 0:35 | ||||
新大久保 | 発 | 0:03 | 0:12 | 0:18 | 0:24 | 0:30 | 0:37 | ||||
新宿 | 発 | 0:06 | 0:14 | 0:20 | 0:26 | 0:32 | 0:41 | ||||
代々木 | 発 | 0:08 | 0:16 | 0:22 | 0:28 | 0:34 | 0:43 | ||||
原宿 | 発 | 0:10 | 0:19 | 0:25 | 0:31 | 0:37 | 0:45 | ||||
渋谷 | 発 | 0:13 | 0:21 | 0:27 | 0:33 | 0:39 | 0:48 | ||||
恵比寿 | 発 | 0:15 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 0:42 | 0:50 | ||||
目黒 | 発 | 0:18 | 0:26 | 0:32 | 0:38 | 0:44 | 0:53 | ||||
五反田 | 発 | 0:20 | 0:28 | 0:35 | 0:41 | 0:47 | 0:55 | ||||
大崎 | 着 | 0:21 | 0:30 | 0:37 | 0:42 | 0:49 | 0:56 | ||||
終着 | 池袋 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
1:04 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
土休日 外回り
大崎 | 23:17 | 23:23 | 23:28 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 0:03 | 0:12 | 0:18 | 0:24 |
五反田 | 23:19 | 23:25 | 23:30 | 23:37 | 23:42 | 23:47 | 23:52 | 23:57 | 0:05 | 0:14 | 0:20 | 0:26 |
目黒 | 23:21 | 23:27 | 23:32 | 23:39 | 23:44 | 23:49 | 23:54 | 23:59 | 0:07 | 0:16 | 0:22 | 0:28 |
恵比寿 | 23:24 | 23:29 | 23:35 | 23:41 | 23:46 | 23:52 | 23:56 | 0:02 | 0:10 | 0:18 | 0:25 | 0:30 |
渋谷 | 23:27 | 23:32 | 23:38 | 23:44 | 23:49 | 23:55 | 0:00 | 0:04 | 0:13 | 0:21 | 0:28 | 0:33 |
原宿 | 23:29 | 23:35 | 23:40 | 23:47 | 23:52 | 23:58 | 0:02 | 0:07 | 0:15 | 0:24 | 0:30 | 0:36 |
代々木 | 23:32 | 23:37 | 23:43 | 23:49 | 23:54 | 0:00 | 0:05 | 0:09 | 0:18 | 0:26 | 0:33 | 0:38 |
新宿 | 23:34 | 23:40 | 23:45 | 23:52 | 23:57 | 0:03 | 0:07 | 0:12 | 0:20 | 0:29 | 0:36 | 0:44 |
新大久保 | 23:36 | 23:42 | 23:47 | 23:54 | 23:59 | 0:05 | 0:10 | 0:14 | 0:23 | 0:32 | 0:39 | 0:47 |
高田馬場 | 23:39 | 23:44 | 23:50 | 23:56 | 0:01 | 0:07 | 0:12 | 0:16 | 0:25 | 0:34 | 0:41 | 0:49 |
目白 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:58 | 0:03 | 0:09 | 0:14 | 0:18 | 0:27 | 0:36 | 0:43 | 0:51 |
池袋 | 23:43 | 23:49 | 23:54 | 0:01 | 0:06 | 0:12 | 0:17 | 0:21 | 0:30 | 0:39 | 0:46 | 0:54 |
大塚 | 23:46 | 23:51 | 23:57 | 0:03 | 0:08 | 0:15 | 0:20 | 0:23 | = | = | = | = |
巣鴨 | 23:48 | 23:53 | 23:59 | 0:05 | 0:10 | 0:17 | 0:22 | 0:25 | ||||
駒込 | 23:49 | 23:55 | 0:01 | 0:07 | 0:12 | 0:18 | 0:23 | 0:27 | ||||
田端 | 23:52 | 23:58 | 0:03 | 0:10 | 0:15 | 0:21 | 0:26 | 0:30 | ||||
西日暮里 | 23:54 | 23:59 | 0:05 | 0:11 | 0:16 | 0:23 | 0:28 | 0:31 | ||||
日暮里 | 23:55 | 0:01 | 0:06 | 0:13 | 0:18 | 0:24 | 0:29 | 0:33 | ||||
鶯谷 | 23:57 | 0:03 | 0:08 | 0:15 | 0:20 | 0:26 | 0:31 | 0:35 | ||||
上野 | 23:59 | 0:05 | 0:11 | 0:17 | 0:22 | 0:28 | 0:33 | 0:39 | ||||
御徒町 | 0:01 | 0:07 | 0:12 | 0:19 | 0:24 | 0:30 | 0:35 | 0:40 | ||||
秋葉原 | 0:03 | 0:09 | 0:14 | 0:21 | 0:26 | 0:32 | 0:37 | 0:42 | ||||
神田 | 0:05 | 0:10 | 0:16 | 0:22 | 0:27 | 0:34 | 0:39 | 0:44 | ||||
東京 | 0:07 | 0:13 | 0:18 | 0:25 | 0:30 | 0:36 | 0:41 | 0:46 | ||||
有楽町 | 0:09 | 0:14 | 0:20 | 0:26 | 0:31 | 0:38 | 0:43 | 0:48 | ||||
新橋 | 0:11 | 0:17 | 0:22 | 0:29 | 0:34 | 0:40 | 0:45 | 0:50 | ||||
浜松町 | 0:13 | 0:19 | 0:24 | 0:31 | 0:36 | 0:42 | 0:47 | 0:52 | ||||
田町 | 0:16 | 0:21 | 0:27 | 0:33 | 0:38 | 0:45 | 0:50 | 0:55 | ||||
高輪ゲートウェイ | 0:18 | 0:24 | 0:29 | 0:36 | 0:41 | 0:47 | 0:52 | 0:57 | ||||
品川 | 0:20 | 0:26 | 0:31 | 0:38 | 0:43 | 0:49 | 0:54 | 0:59 | ||||
大崎着 | 0:23 | 0:28 | 0:34 | 0:40 | 0:46 | = | = | = | ||||
終着 | 池袋 0:54 |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
土休日 内回り
大崎 | 23:15 | 23:23 | 23:30 | 23:42 | 23:49 | 23:56 | 0:03 | 0:09 | 0:22 |
品川 | 23:19 | 23:27 | 23:33 | 23:45 | 23:52 | 23:59 | 0:06 | 0:13 | 0:25 |
高輪ゲートウェイ | 23:20 | 23:28 | 23:35 | 23:47 | 23:54 | 0:01 | 0:07 | 0:14 | 0:27 |
田町 | 23:23 | 23:31 | 23:37 | 23:49 | 23:56 | 0:03 | 0:10 | 0:17 | 0:29 |
浜松町 | 23:25 | 23:33 | 23:40 | 23:52 | 23:58 | 0:06 | 0:12 | 0:19 | 0:32 |
新橋 | 23:27 | 23:35 | 23:42 | 23:54 | 0:01 | 0:08 | 0:15 | 0:21 | 0:34 |
有楽町 | 23:30 | 23:38 | 23:44 | 23:56 | 0:03 | 0:10 | 0:17 | 0:24 | 0:36 |
東京 | 23:32 | 23:40 | 23:46 | 23:58 | 0:05 | 0:12 | 0:19 | 0:26 | 0:38 |
神田 | 23:34 | 23:42 | 23:49 | 0:01 | 0:07 | 0:15 | 0:21 | 0:28 | 0:41 |
秋葉原 | 23:36 | 23:44 | 23:51 | 0:03 | 0:09 | 0:17 | 0:23 | 0:30 | 0:43 |
御徒町 | 23:38 | 23:46 | 23:52 | 0:04 | 0:11 | 0:18 | 0:25 | 0:32 | 0:44 |
上野 | 23:40 | 23:48 | 23:54 | 0:06 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:34 | 0:46 |
鶯谷 | 23:42 | 23:50 | 23:56 | 0:08 | 0:16 | 0:22 | 0:29 | 0:36 | 0:48 |
日暮里 | 23:44 | 23:52 | 23:58 | 0:10 | 0:18 | 0:24 | 0:31 | 0:38 | 0:50 |
西日暮里 | 23:45 | 23:53 | 0:00 | 0:12 | 0:19 | 0:26 | 0:33 | 0:39 | 0:52 |
田端 | 23:47 | 23:55 | 0:02 | 0:14 | 0:21 | 0:28 | 0:35 | 0:41 | 0:54 |
駒込 | 23:50 | 23:58 | 0:04 | 0:16 | 0:23 | 0:30 | 0:37 | 0:44 | 0:56 |
巣鴨 | 23:51 | 23:59 | 0:06 | 0:18 | 0:25 | 0:32 | 0:39 | 0:45 | 0:58 |
大塚 | 23:54 | 0:02 | 0:08 | 0:20 | 0:27 | 0:34 | 0:41 | 0:48 | 1:00 |
池袋 | 23:57 | 0:05 | 0:11 | 0:23 | 0:31 | 0:38 | 0:44 | 0:51 | 1:04 |
目白 | 23:59 | 0:07 | 0:14 | 0:26 | 0:33 | = | = | = | = |
高田馬場 | 0:01 | 0:09 | 0:16 | 0:28 | 0:35 | ||||
新大久保 | 0:03 | 0:12 | 0:18 | 0:30 | 0:37 | ||||
新宿 | 0:06 | 0:14 | 0:20 | 0:32 | 0:41 | ||||
代々木 | 0:08 | 0:16 | 0:22 | 0:34 | 0:43 | ||||
原宿 | 0:10 | 0:19 | 0:25 | 0:37 | 0:45 | ||||
渋谷 | 0:13 | 0:21 | 0:27 | 0:39 | 0:48 | ||||
恵比寿 | 0:15 | 0:24 | 0:30 | 0:42 | 0:50 | ||||
目黒 | 0:18 | 0:26 | 0:32 | 0:44 | 0:53 | ||||
五反田 | 0:20 | 0:28 | 0:35 | 0:47 | 0:55 | ||||
大崎着 | 0:21 | 0:30 | 0:36 | 0:49 | 0:56 | ||||
終着 | 池袋 1:04 |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
‥ ‥ |
京浜東北・根岸線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
東海道線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
横須賀線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
南武線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
横浜線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
中央線快速の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
青梅線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
八高線の時刻表
八高線の下りは現行の時刻表と変わらないようです。八高線の上りのみ終電が変わります。
時刻表はこちらから見ることができます
武蔵野線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
中央・総武線各駅停車の時刻表
中央・総武線は各駅停車のみ終電が繰り上げになります。
中央・総武線の快速は現行のまま変更はないようです。
時刻表はこちらから見ることができます
高崎線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
宇都宮線の時刻表
宇都宮線の上りは現行の時刻表の通りで変更しないようです。
宇都宮線の下りのみ終電が繰り上げになります。
時刻表はこちらから見ることができます
埼京線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
常磐線快速の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
常磐線各駅停車の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
京葉線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
土休日の終電が繰り上げになる路線の時刻表
五日市線のみ土休日の終電が繰り上げになります。
五日市線の時刻表
時刻表はこちらから見ることができます
JR線の終電が繰り上げになる理由
JR東日本の18の路線の終電が繰り上げになる理由は、以下の2つが考えられます。
・飲食店の営業時間が20時までになったため
・リモートワークにより電車の利用が減ってきたため
緊急事態宣言が解除されたあと、もとの終電の時間になるかもしれません。
ただ、リモートワークが進んできているので、変更しないかもしれません。
終電が繰り上げになることの反応は?
JR東日本が終電を繰り上げにすることによるtwitterの反応はどうでしょうか?
ほとんど影響なしという声も
中央線は30分近くの繰り上げか。30代までは仕事、遊びに関わらず、ほとんど終電間際またはタクシーだったけど、今はすっかり規則正しい生活になってしまったから、まったく影響なし。。。
JR東日本、本日から終電時間を繰り上げ 30分以上の線区も(BCN)#Yahooニュースhttps://t.co/zn5zITQlTq— うまたく (@taku10000) January 20, 2021
今日からJR東日本終電繰り上げ。東海道線下りは変わらない(ダイヤとしては終点が変更になる)けど、最寄駅からの深夜バスが運休だから、実質、路線バスの通常ダイヤがリミットに変わりない。タクシーの運転手さんも台数調整が入ると言ってたし。もちろん自宅が最善なのは百も承知。
— ごめまっきー (@gomemakky) January 20, 2021
東京発の武蔵野線は元々最終が23:30過ぎと他の路線に比べて早かったのに、これ以上早くなったらどうなるのか……と思ったけど、変更なしみたいですね。 / JR東日本、本日から終電時間を繰り上げ 30分以上の線区も(BCN)#Yahooニュースhttps://t.co/WSwyDMLfEa
— ふじさき⌬ひろ (@fujisakihiro) January 20, 2021
JR東日本の、終電付近の運転繰り上げが20日からあるけど、#常磐線 の場合だと、取手駅から北側の区間では、影響なしですね。上野~取手までの数本しかなかった。
※画像はスクリーンショット。 pic.twitter.com/S8yNNq71Uy
— けいちゃん@土浦 (@jp_kenchan_dayo) January 19, 2021
どうやら、終電を繰り上げても影響がないという人ばかりですね
終電繰り上げで赤字は解消できるのか?という心配する声も
30分で赤字相殺できんの?
まだ親方日の丸の名残があるんかもしれんけど、経営努力で赤字無くさないと潰れるって早く理解した方がいいですよ?JR東日本、本日から終電時間を繰り上げ 30分以上の線区も(BCN)#Yahooニュースhttps://t.co/CwvLHHAano
— 野茂 勝 (@sncQsWPyciSR7In) January 20, 2021
飲食店以外は痛手という声も
緊急事態宣言の対象が飲食店のみなので、それ以外の店舗は遅くまで空いているところがあります。ほかの店舗は対象ではないので、終電の繰り上げで影響が出るかもしれません。
まとめ
今回は、JR東日本が終電繰り上げを発表したことに対して、どこの路線がどのような時間帯になったのかを調べてみました。
終電を繰り上げても、生活に影響がないという声がほとんどなので、問題ないのでしょうね。
緊急事態宣言が解除された後は、元に戻るのでしょうか?
コメント